你想减少您饮食中的脂肪含量吗?这是个健康饮食的好主意!也许您会担心豆浆中的脂肪含量。如果是买来的豆浆,你必须好好阅读比较品牌标签的营养成分。自制的豆浆是不含任何奶制品和胆固醇的,可以替代乳制品而且低脂,少钠。以下是SoyQuick自制豆浆机的营养分析,它是真正的低脂豆浆。
作为一个减肥者,我打算广泛使用这项产品,它提供给我丰富的营养成分,低碳水化合物的坚果和豆浆。
CCauthron,Newburyport,文学硕士
您可以控制豆浆中的成分! 使用SoyQuick豆浆机,自己制作新鲜,可口的豆浆吧。如果您想减少更多的脂肪含量,你可以在制作时用较少的大豆(即多加点水)。为保证浓度,您可以搭配一些燕麦。口味的选择是无限的!现在您就可以获得低脂豆浆了!
| SoyQuick自制豆浆营养分析 | 每杯 | ![]() |
|
| 能量 | 76.0 卡 | ||
| 蛋白质 | 7.0 g | ||
| 总脂肪 | 7.0 g | ||
| 饱和脂肪 | 0.5 g | ||
| 不饱和脂肪 | 0.75 g | ||
| 脂肪酸脂 | 1.2 g | ||
| 碳水化合物 | 5.0 g | ||
| 纤维 | 3.0 g | ||
| 灰质 | 0.62 g | ||
| 异黄酮 | 21.0 mg | ||
| 钙 | 9.0 mg | ||
| 铁 | 1.5 mg | ||
| 镁 | 44.0 mg |
||
| 磷 | 113.0 mg | ||
| 钾 | 325.0 mg | ||
| 钠 | 28.0 mg | ||
| 锌 | 0.53 mg | ||
| 铜 | 0.28 mg | ||
| 锰 | 0.4 mg | ||
| 硒 | 3.0 mg | ||
| 维生素 C | 0.0 mg | ||
| 维生素B1 | 0.37 mg | ||
| 核黄素(B2) | 0.161 mg | ||
| 菸碱酸(B3) | 0.34 mg | ||
| 泛酸(B5) | 0.11 mg | ||
| 维生素B6 | 0.11 mg | ||
| 叶酸 (B) | 3.45 mcg | ||
| 维生素B12 | 0.00 mcg | ||
| 维他命A | 6.9 mcg | ||
