Êtes-vous en train d'essayer de réduire la quantité de matière grasse dans votre diète? C'est une bonne idée afin d'avoir une diète bonne pour votre santé! Peut-être êtes-vous inquiet du pourcentage en matière grasse du lait de soya? Si vous achetez du lait de soya commercial, vous devez faire la lecture des étiquettes des produits de différentes marques que vous achetez. Le lait de soya que vous faites ne contient pas de produits laitiers, c'est une alternative sans cholestérol au lait vache et aux autres laits. Ce lait a une faible teneur en gras et en sodium. Vous trouverez plus bas sur cette page l'analyse nutritionnelle du lait de soya que vous préparez vous même à l'aide du Soya Presseur automatique de Soyquick. Un véritable lait de soya écrémé.
En tant qu'individu suivant une diète faible en hydrates de carbone je prévois utiliser ce produit d'une façon considérable afin de me permettre d'avoir des laits de noix et de soya nutritifs et faibles en hydrates de carbone.
C. Cauthron, Newburyport, MA
Vous pouvez contrôler ce qui est dans votre lait de soya! Fabriquez du lait de soya frais et à bon goût à l'aide de votre Soya Presseur automatique de Soyquick. Si vous désirez réduire encore davantage la teneur en matière grasse de votre lait de soya vous pouvez essayer d'utiliser moins de fèves de soya ( donc plus d'eau ). Afin de conserver la même consistance vous pouvez mélanger de l'avoine avec les fèves de soya. Les options de saveurs sont sans limite lorsqu'on discute d'une bonne santé! Ça c'est du lait de soya écrémé!
| Analyse nutritionnelle du lait de soya pour une tasse que vous fabriquez vous même à l'aide du Soya Presseur automatique de Soyquick | pour une tasse |
|
|
| Energie | 76.0 kcal | ||
| Protéines | 7.0 g | ||
| Gras total | 7.0 g | ||
| Gras saturés | 0.5 g | ||
| Gras monoinsaturés | 0.75 g | ||
| Gras polyinsaturés | 1.2 g | ||
| Hydrates de carbone | 5.0 g | ||
| Fibres | 3.0 g | ||
| Cendres | 0.62 g | ||
| Isoflavones | 21.0 mg | ||
| Calcium, Ca | 9.0 mg | ||
| Fer, Fe | 1.5 mg | ||
| Magnesium, Mg | 44.0 mg |
||
| Phosphore, Mg | 113.0 mg | ||
| Potassium, K | 325.0 mg | ||
| Sodium, Na | 28.0 mg | ||
| Zinc, Zn | 0.53 mg | ||
| Cuivre, Cu | 0.28 mg | ||
| Manganèse, Mn | 0.4 mg | ||
| Sélénium, Se | 3.0 mg | ||
| Vitamine C (ascorbic acid) | 0.0 mg | ||
| Thiamine (B1) | 0.37 mg | ||
| Riboflavine (B2) | 0.161 mg | ||
| Niacine (B3) | 0.34 mg | ||
| Acide panthoténique (B5) | 0.11 mg | ||
| Vitamine B6 | 0.11 mg | ||
| Acide folique | 3.45 mcg | ||
| Viatmine B12 | 0.00 mcg | ||
| Viatmine A | 6.9 mcg | ||
